Glikemijski indeks hrane je mjerna jedinica za brzinu kojom nivo šećera u krvi poraste nakon konzumiranja određene vrste hrane.
Glikemijski indeks je pokazatelj koliko svaki gram dostupog ukljikohidrata u namirnici (ne računajući vlakna) povisuje nivo glukoze u krvi, u referenci sa čistom glukozom. Prije nego “procjenite” namirnice sa visokim GI kao loše, pročitajte vise o glikemijskom indeksu hrane ovdje.
Kako biste mogli lakše planirati svoj jelovnik, donosimo vam tablicu s pregledom GI-namirnica.
Više informacija o glikemijskom indeksu pročitajte ovdje >> Šta je glikemijski indeks i zašto je važan za naše zdravlje?
Namirnice sa visokim GI (veći od 70)
Kukuruzni sirup | 115 |
Pivo | 110 |
Datulje | 103 |
Glukoza | 100 |
Glukozni sirup | 100 |
Modificirani škrob | 100 |
RIžin sirup | 100 |
Dekstroza | 100 |
Oguljeni kuhani krumpir | 70 |
Krumpirov škrob | 95 |
Pečeni krompir | 95 |
Bijeli hljeb | 90 |
Kuhana mrkva | 85 |
Kuhani korijen celera | 85 |
Kukuruzne pahuljice | 85 |
Med | 85 |
Riža | 85 |
Rižino mlijeko | 85 |
Kokice | 85 |
Tapioka | 85 |
Kuhana bijela repa | 85 |
Kuhani bob | 80 |
Buća, bundeva, tikva | 75 |
Lubenica | 75 |
Kukuruzno brašno | 70 |
Datulje (GI varira ovisno o vrsti) | 70 |
Njoki | 70 |
Proso | 70 |
Palenta | 70 |
Ječam | 70 |
Amarant | 70 |
Dvopek | 70 |
Namirnice s umjerenim GI indeksom (50-70)
Kuhana cvekla | 65 |
Kus – kus (bijeli) | 65 |
Javorov sirup | 65 |
Marmelada (sa šećerom) | 65 |
Muesli (sa šećerom ili medom) | 65 |
Ananas iz konzerve | 65 |
Grožđice | 65 |
Neoguljeni kuhani krompir | 65 |
Integralni hljeb | 65 |
Svježa cvekla | 64 |
Sušene smokve | 61 |
Banana | 60 |
Kesten | 60 |
Pšenični griz | 60 |
Riža dugog zrna | 60 |
Jasmin riža | 60 |
Dinja | 60 |
Kuhana bulgur pšenica (oljuštena) | 60 |
Kukuruz | 60 |
Sušeno grožđe | 56 |
Papaja | 55 |
Crvena riža | 55 |
Kivi | 58 |
Namirnice sa niskim GI (manji od 50)
Sve vrste mekinja | 50 |
Integralna riža | 50 |
Mango | 50 |
Slatki krompir | 50 |
Integralna tjestenina | 50 |
Integralni ječam | 45 |
Kokos | 45 |
Svježe grožđe | 45 |
Kuhani grašak | 45 |
Ananas | 45 |
Integralni raž | 45 |
Cjeloviti bulgur | 45 |
Integralni kus-kus | 45 |
Integralna heljda | 40 |
Kuhani crveni grah | 40 |
Zobene pahuljice | 40 |
Kuhana dunja | 40 |
Tahin namaz | 40 |
Azuku grah | 35 |
Jabuka (svježa) | 35 |
Sušena jabuka | 35 |
Sirovi korijen celera | 35 |
Slanutak (kuhani) | 35 |
Smokve (svježe) | 35 |
Sezam | 35 |
Nektarine (svježe) | 35 |
Narandže | 35 |
Breskve | 35 |
Quinoa | 35 |
Dunja | 35 |
Suncokretove sjemenke | 35 |
Badem | 35 |
Divlja riža | 35 |
Bijeli grah | 35 |
Jogurt | 35 |
Soja | 30 |
Mahune | 30 |
Mlijeko | 30 |
Sojino mlijeko | 30 |
Bademovo mlijeko | 30 |
Mandarina | 30 |
Paradajz/Rajčica | 30 |
Žuta leća | 30 |
Kupina | 25 |
Dud | 25 |
Borovnica | 25 |
Trešnje | 25 |
Crna čokolada (70% kakaa) | 25 |
Zelena leća | 25 |
Hummus | 25 |
Malina | 25 |
Crveni ribizl | 25 |
Jagode | 25 |
Artičoke | 20 |
Patlidžan | 20 |
Sok od limuna | 20 |
Sirup od agave | 15 |
Crni ribizl | 15 |
Prokulice | 15 |
Kupus | 15 |
Rogač | 15 |
Indijski oraščić | 15 |
Karfiol (cvjetača) | 15 |
Tikvice | 15 |
Krastavci | 15 |
Komorač | 15 |
Đumbir | 15 |
Lješnjaci | 15 |
Poriluk | 15 |
Gljive | 15 |
Masline | 15 |
Luk | 15 |
Kikiriki | 15 |
Pistacije | 15 |
Rotkvica | 15 |
Rabarbara | 15 |
Zelena salata | 15 |
Kiseli kupus | 15 |
Luk (crveni) | 15 |
Bijeli luk/Češnjak | 15 |
Špinat | 15 |
Klice | 15 |
Paprika | 15 |
Tofu | 15 |
Orasi | 15 |
Avokado | 10 |
Začinske biljke (peršin, origano…) | 5 |
*GI-vrijednosti mogu neznatno varirati u pojedinim tablicama, ovisno o referencama.
Zdrava Alternativa je online vodič o zdravoj ishrani, ljekovitom bilju i zdravim navikama. Sve što Vas zanima možete pronaći u BLOG dijelu web portala ili u pojedinačnim kategorijama. Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, YouTube . Ne propustite niti jednu korisnu informaciju koja može unaprijediti Vaše zdravstveno stanje i način života.
***Informacije na portalu Zdrava Alternativa nisu zamjena za profesionalni medicinski savjet i ne smiju se smatrati osnovom za donošenje odluka o liječenju. Svi tekstovi koji se nalaze na ovoj stranici isključivo su informativnog karaktera. Za usluge dijagnosticiranja i određivanja medicinskog tretmana obratite se svom doktoru.